納入実績一覧
FINDの納入実績
介護施設
| 業種 | 所在地 | 台数 |
|---|---|---|
| 特養 | 福岡市 | 11台 |
| 福岡県北九州市 | 6台 | |
| 福岡県飯塚市 | 5台 | |
| 福岡県筑紫野市 | 8台 | |
| 福岡県八女郡 | 5台 | |
| 福岡県大牟田市 | 5台 | |
| 佐賀県鳥栖市 | 6台 | |
| 佐賀県伊万里市 | 14台 | |
| 大分県大分市 | 2台 | |
| 長崎市 | 4台 | |
| 鹿児島県枕崎市 | 4台 | |
| 沖縄県国頭郡 | 3台 | |
| 岡山県岡山市 | 2台 | |
| 広島県東広島市 | 4台 | |
| 兵庫県姫路市 | 4台 | |
| 兵庫県神戸市 | 24台 | |
| 三重県津市 | 5台 | |
| 有料老人ホーム | 福岡市 | 5台 |
| 福岡県久留米市 | 3台 | |
| 鳥取県米子市 | 1台 | |
| 高知県四万十市 | 1台 | |
| 群馬県前橋市 | 1台 | |
| 老健 | 福岡県糟屋郡 | 2台 |
| 福岡県遠賀郡 | 2台 | |
| 佐賀県武雄市 | 3台 | |
| 熊本県葦北郡 | 3台 | |
| 宮崎市 | 2台 | |
| サ高住 | 徳島県小松島市 | 3台 |
| 広島県三次市 | 2台 | |
| 群馬県渋川市 | 2台 | |
| デイサービス | 長野県長野市 | 1台 |
医療施設
| 業種 | 所在地 | 台数 |
|---|---|---|
| 総合病院 | 福岡市 | 4台 |
| 福岡県直方市 | 5台 | |
| 福岡県糟屋郡 | 4台 | |
| 福岡県筑紫野市 | 3台 | |
| 福岡県福津市 | 2台 | |
| 佐賀県杵島郡 | 4台 | |
| 長崎県佐世保市 | 5台 | |
| 長崎県諫早市 | 10台 | |
| 長崎県西彼杵郡 | 5台 | |
| 長崎市 | 4台 | |
| 長崎市 | 2台 | |
| 熊本県水俣市 | 2台 | |
| 鹿児島市 | 5台 | |
| 沖縄県浦添市 | 2台 | |
| 高知県四万十市 | 2台 | |
| 香川県坂出市 | 2台 | |
| 三重県松阪市 | 10台 | |
| 愛知県犬山市 | 2台 | |
| 愛知県名古屋市 | 2台 | |
| 精神科 | 福岡市 | 3台 |
| 福岡県糟屋郡 | 4台 | |
| 福岡県小郡市 | 3台 | |
| 福岡県北九州市 | 2台 | |
| 長崎市 | 27台 | |
| 宮崎市 | 4台 | |
| 鹿児島県霧島市 | 3台 | |
| 整形外科 | 大分県中津市 | 3台 |
| 兵庫県相生市 | 1台 | |
| 内科 | 長崎県佐世保市 | 4台 |
| 胃腸科内科 | 熊本市 | 1台 |
| 皮膚科 | 福岡市 | 1台 |
| クリニック | 長崎県西彼杵郡 | 3台 |
その他施設(ゴルフ場、幼稚園など)
| 業種 | 所在地 | 台数 |
|---|---|---|
| ゴルフ場 | 福岡県糸島市 | 1台 |
| 福岡県みやま市 | 1台 | |
| 福岡県鞍手郡 | 2台 | |
| 佐賀県鳥栖市 | 3台 | |
| 佐賀県三養基郡 | 3台 | |
| 佐賀市 | 1台 | |
| 宮崎市 | 1台 | |
| 宮崎市 | 2台 | |
| 福岡県那珂川市 | 1台 | |
| 保育園 | 福岡市 | 1台 |
| 沖縄県国頭郡 | 2台 | |
| 広島県三次市 | 2台 | |
| 幼稚園 | 福岡市 | 5台 |
| 大阪府大阪市 | 4台 | |
| こども園 | 沖縄県うるま市 | 2台 |
| 広島県東広島市 | 1台 | |
| 託児所 | 愛媛県西条市 | 1台 |
| 障がい者支援 | 福岡県朝倉市 | 1台 |
| 葬祭場 | 福岡市 | 5台 |
| 島根県松江市 | 3台 | |
| 飲食店 | 広島県三次市 | 1台 |
| ホテル | 広島県三次市 | 1台 |
CURUPOの納入実績
介護施設
| 業種 | 所在地 | 台数 |
|---|---|---|
| 特養 | 福岡市 | 2台 |
| 宮崎県都城市 | 2台 | |
| 宮崎市 | 2台 | |
| 沖縄県那覇市 | 6台 | |
| デイサービス | 熊本市 | 1台 |
| 沖縄県那覇市 | 1台 | |
| 有料老人ホーム | 福岡市 | 3台 |
| グループホーム | 京都府宇治市 | 1台 |
| 小規模ホーム | 京都府城陽市 | 1台 |
| 老健 | 沖縄県那覇市 | 2台 |
医療施設
| 業種 | 所在地 | 台数 |
|---|---|---|
| 総合病院 | 宮崎市 | 8台 |
| クリニック | 福岡県飯塚市 | 1台 |
その他施設(ゴルフ場、幼稚園など)
| 業種 | 所在地 | 台数 |
|---|---|---|
| ゴルフ場 | 福岡市 | 2台 |
| ダンススタジオ | 福岡県飯塚市 | 1台 |
| 美容院 | 福岡市 | 1台 |
| 動物病院 | 福岡県糟屋郡 | 1台 |
| 車部品販売 | 福岡市 | 1台 |
| 保育園 | 東京都三鷹市 | 1台 |
| 飲食店 | 島根県隠岐郡 | 1台 |